相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|
原位型冷凍幹燥機主要特點:
(1) 本機采用品牌法國泰康壓縮機製冷,製冷迅速,冷阱溫度低。
(2) 采用7寸真彩觸摸液晶屏控製係統,操作簡單方便,且功能強大。
(3) 工業(ye) 嵌入式操作係統,ARM9核心控製電路設計,32M內(nei) 存128M FLASH,操作響應速度快,存儲(chu) 數據量大。
(4) 控製係統自動保存凍幹數據,並能以實時曲線和曆史曲線的形式查看,整個(ge) 凍幹過程清晰明了。
(5) 幹燥室采用無色透明有機玻璃門,樣品清楚直觀,可觀察凍幹的全過程。
(6) 真空泵與(yu) 主機連接采用標準KF快速接頭,簡潔可靠。
(7) 本機可存儲(chu) 多次凍幹曲線,並用U盤提取數據到電腦,用上位機軟件在電腦中瀏覽打印及多種選項。
(8) 操作係統有手動操作和全自動操作兩(liang) 種工作模式,大大的提高了凍幹操作的選擇性。
(9) 本控製係統有36個(ge) 凍幹曲線方案選擇,每個(ge) 方案包含40段溫度控製設定,可實現多種物料的凍幹工藝參數記錄,某種物料凍幹時刻直接調取相對應的方案。
(10) 配置充氣閥,可充幹燥惰性氣體(ti) ;
(11)隔板溫度可調、可控、可摸索、中試和生產(chan) 工藝;
(12)配有手動和自動兩(liang) 種工作模式,可以有動來摸索新物料的凍幹曲線。
原位型冷凍幹燥機選配功能:
*共晶點測試功能。
*真空度控製功能,使熱傳(chuan) 導zui大化,
*雙機複疊式製冷係統,成熟, 溫度低,用於(yu) -80℃凍幹機;。
*廣口歧管凍幹瓶配置,易於(yu) 裝取物料,可與(yu) 進口標準的凍幹瓶閥配套連接。標配6隻管。
*可選配進口真空泵。
參數:
燥 室 | 項目: | 普通型 | |
幹燥麵積: | 0.31㎡ | ||
板層數量: | 3層 | ||
層間距: | 70mm | ||
板層尺寸: | 240mm×430mm | ||
物料盤尺寸: | 240mm×430mm | ||
盤裝物料: | zui多4L | ||
西 林 瓶 | Ø12: | 2256個 | |
Ø16: | 1260個 | ||
Ø22: | 650個 | ||
隔板控溫範圍: | -45℃-50℃ | ||
電熱板: | 36V安全電壓,矽橡膠電加熱板 | ||
幹燥室材質: | SUS304 | ||
幹燥室形狀: | 圓筒形 | ||
加熱形式: | 電加熱 | ||
幹燥室尺寸: | 600mm | ||
幹燥室安裝方式: | 臥式 | ||
開門方式: | 前側向左開啟 | ||
門材質: | ACRYLIC |
捕 水 冷 阱 | 形狀: | 與幹燥室一體 |
尺寸: | ||
材質: | SUS304 | |
冷阱門: | 側麵向左開啟 ACRYLIC(亞克力) | |
製冷方式: | 內盤管 | |
冷阱降溫速率: | +20℃降到-40℃/ 30分鍾內 | |
除霜方式: | 自然化霜 | |
捕水能力: | 6-8升 | |
冷阱溫度: | <-56℃ | |
真 空 係 統 | 真空泵: | 2XZ-4進口真空泵 |
真空探頭: | 皮拉尼電阻矽, | |
極限真空度: | <10Pa | |
充氣閥: | 不鏽鋼手動充氣閥 | |
真空接口: | KF標準接口 | |
製 冷 係 統 | 製冷機: | 泰康壓縮機(1.5P)1台 |
冷凝器: | 8.2平方米 | |
膨脹閥: | 丹佛斯ST2 | |
儲液罐: | 美國斯波蘭 升 | |
電磁閥: | 丹佛斯 | |
溫度探頭: | PT100鉑電阻 | |
板式換熱器: | 阿法拉伐 | |
製冷劑: | R23的混合製冷劑 | |
紫銅管: | 10 | |
冷卻方式: | 風冷:通風良好 室溫≤25℃ | |
控 製 係 統 | 液晶屏: | 7寸真彩液晶屏 |
控製器: | 工業嵌入式arm控製器 | |
加熱變壓器: | 800W環形隔離變壓器 | |
溫度探頭: | PT100鉑電阻 | |
固態繼電器: | 美國快達 | |
開關電源: | 中國台灣明緯 | |
空氣開關: | 施耐德 | |
電源電壓: | 220v50HZ | |
裝機功率: | 2KW | |
整機結構: | 一體式 | |
外形尺寸: | 1050×700×1460< | |
整機質量: | 280KG |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃